惠の股票

2026-10-27

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-10-26

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-10-24

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-10-13

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-10-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-29

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-26

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-25

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-22

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-19

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-14

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-13

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-12

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-11

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-10

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-05

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-04

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-03

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-09-02

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-08-29

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-08-28

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-08-27

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-07-30

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-07-24

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-07-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-07-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-07-14

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-07-13

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-07-12

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-07-11

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-07-05

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-27

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-26

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-25

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-17

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-14

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-09

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-05

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-04

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-03

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-06-02

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-05-30

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-05-28

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-05-20

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-05-17

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-04-27

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-04-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
71.00 65.40 74.46 67.54

2026-04-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-04-14

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-04-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-04-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-04-02

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-03-20

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
方土昶 50.70 45.60 53.85 47.55

2026-03-05

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
62.70 58.70 65.17 60.23

2026-02-28

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-02-03

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-02-02

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-02-01

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-01-20

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-01-13

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
37.35 36.70 37.75 36.95
33.65 31.25 35.13 32.17
69.50 65.90 71.73 67.28
42.95 42.80 43.04 42.86
52.90 48.30 55.74 50.06
41.85 40.00 42.99 40.71
56.00 52.00 58.47 53.53
62.50 59.00 64.66 60.34
62.50 58.80 64.79 60.21
35.15 33.45 36.20 34.10
27.25 25.90 28.08 26.42
13.60 12.50 14.28 12.92
67.10 62.50 69.94 64.26
97.00 90.20 101.20 92.80
29.00 28.05 29.59 28.41
37.00 35.00 38.24 35.76
50.10 48.05 51.37 48.83

2026-01-09

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-01-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2026-01-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-27

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-25

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-22

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-14

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-13

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-12

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-10

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-09

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-12-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
152.00 147.50 154.78 149.22

2025-11-17

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-11-06

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-09-01

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
81.20 74.60 85.28 77.12
46.40 44.80 47.39 45.41
156.00 151.00 159.09 152.91
137.50 130.00 142.14 132.87
139.50 132.50 143.83 135.17
56.80 54.50 58.22 55.38
39.20 37.80 40.07 38.34
875.00 788.00 928.77 821.23
62.20 58.30 64.61 59.79
67.70 63.80 70.11 65.29
97.80 91.50 101.69 93.91
42.05 42.05 42.05 42.05
166.50 156.50 172.68 160.32
101.00 91.00 107.18 94.82
174.50 164.50 180.68 168.32
71.00 66.10 74.03 67.97
79.80 73.50 83.69 75.91
76.90 71.10 80.48 73.32
55.30 50.40 58.33 52.27
20.35 19.60 20.81 19.89

2025-08-30

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
69.00 67.60 69.87 68.14
42.65 41.00 43.67 41.63
43.75 42.15 44.74 42.76
81.50 78.30 83.48 79.52
46.25 45.30 46.84 45.66
158.00 152.50 161.40 154.60
52.70 50.30 54.18 51.22
59.00 56.10 60.79 57.21
39.30 38.20 39.98 38.62
43.35 42.00 44.18 42.52
835.00 788.00 864.05 805.95
62.80 58.60 65.40 60.20
69.90 66.20 72.19 67.61
129.00 122.00 133.33 124.67
172.00 166.50 175.40 168.60
71.20 65.70 74.60 67.80
101.00 97.00 103.47 98.53
77.10 69.00 82.11 72.09
38.25 38.25 38.25 38.25
360.00 344.00 369.89 350.11
40.80 38.60 42.16 39.44
72.80 66.30 76.82 68.78

2025-08-28

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
33.80 33.45 34.02 33.58
44.70 42.75 45.91 43.50
40.85 37.70 42.80 38.90
31.95 30.85 32.63 31.27
132.00 121.00 138.80 125.20
82.50 77.60 85.53 79.47
47.20 45.55 48.22 46.18
71.00 66.70 73.66 68.34
60.20 55.20 63.29 57.11
72.90 65.80 77.29 68.51
161.00 152.00 166.56 155.44
139.00 135.50 141.16 136.84
53.70 51.70 54.94 52.46
139.50 136.50 141.35 137.65
62.40 57.30 65.55 59.25
210.50 201.00 216.37 204.63
68.60 64.40 71.20 66.00
98.30 93.50 101.27 95.33
39.45 38.60 39.98 38.93
79.00 77.20 80.11 77.89
153.00 146.00 157.33 148.67

2025-08-26

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
112.00 103.00 117.56 106.44
42.40 38.40 44.87 39.93
76.90 75.60 77.70 76.10
41.65 40.95 42.08 41.22
64.50 63.40 65.18 63.82
41.65 40.35 42.45 40.85
99.60 96.50 101.52 97.68
61.20 57.70 63.36 59.04
117.00 112.00 120.09 113.91
45.70 43.20 47.25 44.16
60.10 57.40 61.77 58.43
65.80 61.10 68.71 62.90
67.00 65.40 67.99 66.01
150.00 141.50 155.25 144.75
75.60 68.90 79.74 71.46
63.70 59.80 66.11 61.29
55.00 53.60 55.87 54.14
49.90 45.50 52.62 47.18
53.40 51.70 54.45 52.35

2025-08-25

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
74.20 70.00 76.80 71.60
41.30 40.65 41.70 40.90
99.80 93.70 103.57 96.03
39.50 38.05 40.40 38.60
136.50 133.00 138.66 134.34
78.00 75.40 79.61 76.39
103.00 96.30 107.14 98.86
141.50 139.00 143.05 139.96
43.60 41.35 44.99 42.21
33.90 33.25 34.30 33.50
78.20 76.00 79.56 76.84
42.10 41.20 42.66 41.54
64.60 64.00 64.97 64.23
64.40 59.20 67.61 61.19
59.30 57.20 60.60 58.00
63.40 61.10 64.82 61.98
33.35 31.65 34.40 32.30
53.00 51.00 54.24 51.76
59.40 56.30 61.32 57.48
65.40 63.10 66.82 63.98

2025-08-23

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
66.00 60.40 69.46 62.54
40.75 39.85 41.31 40.19
34.10 32.70 34.97 33.24
93.80 90.50 95.84 91.76
136.00 132.00 138.47 133.53
63.70 61.70 64.94 62.46
79.60 75.50 82.13 77.07
100.00 94.50 103.40 96.60
46.25 44.00 47.64 44.86
221.50 202.50 233.24 209.76
141.00 136.50 143.78 138.22
58.80 55.70 60.72 56.88
58.00 53.60 60.72 55.28
42.75 40.90 43.89 41.61
34.10 33.55 34.44 33.76
54.10 50.90 56.08 52.12
64.10 60.40 66.39 61.81
42.10 41.05 42.75 41.45
64.30 63.50 64.79 63.81
76.50 73.90 78.11 74.89
70.10 66.00 72.63 67.57

2025-08-21

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
41.40 40.60 41.89 40.91
42.00 41.30 42.43 41.57
36.00 33.00 37.85 34.15
92.80 89.70 94.72 90.88
53.20 48.60 56.04 50.36
137.50 134.00 139.66 135.34
76.20 73.80 77.68 74.72
43.35 41.50 44.49 42.21
64.80 63.30 65.73 63.87
63.80 58.30 67.20 60.40
81.90 74.80 86.29 77.51
95.80 92.70 97.72 93.88
45.65 42.60 47.54 43.77
45.65 73.86 17.44
54.40 50.80 56.63 52.18
60.00 56.10 62.41 57.59
215.50 200.00 225.08 205.92
140.00 128.50 147.11 132.89
60.50 56.70 62.85 58.15

2025-08-20

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
64.60 63.00 65.59 63.61
44.65 40.25 47.37 41.93
78.60 74.70 81.01 76.19
66.30 61.20 69.45 63.15
41.25 39.90 42.08 40.42
43.55 41.35 44.91 42.19
43.50 40.75 45.20 41.80
34.35 32.30 35.62 33.08
59.90 56.00 62.31 57.49
92.30 88.50 94.65 89.95
42.50 40.15 43.95 41.05
75.90 72.80 77.82 73.98
59.40 54.40 62.49 56.31
64.70 62.30 66.18 63.22
53.50 50.40 55.42 51.58
49.45 47.50 50.66 48.25
40.00 37.75 41.39 38.61
137.00 132.00 140.09 133.91

2025-08-19

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
212.00 208.00 214.47 209.53
117.50 115.00 119.05 115.96
49.80 47.50 51.22 48.38
78.00 74.10 80.41 75.59
47.50 41.80 51.02 43.98
72.30 66.20 76.07 68.53
95.30 90.60 98.21 92.40
43.40 42.20 44.14 42.66
43.00 69.57 16.43
141.50 136.00 144.90 138.10
34.65 31.80 36.41 32.89
41.40 40.35 42.05 40.75
67.20 64.10 69.12 65.28
19.20 17.65 20.16 18.24
106.50 97.00 112.37 100.63
62.00 54.60 66.57 57.43
77.40 74.40 79.25 75.55
57.00 51.50 60.40 53.60
56.70 53.50 58.68 54.72

2025-08-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
37.40 36.10 38.20 36.60
348.50 323.00 364.26 332.74
95.80 87.50 100.93 90.67
210.00 206.00 212.47 207.53
117.50 114.50 119.35 115.65
47.45 45.70 48.53 46.37
43.85 42.35 44.78 42.92
95.10 90.10 98.19 92.01
139.00 135.00 141.47 136.53
76.00 73.40 77.61 74.39
60.40 55.10 63.68 57.13
68.90 64.40 71.68 66.12
41.30 39.60 42.35 40.25
42.15 40.75 43.02 41.29
17.70 16.50 18.44 16.96
57.00 51.90 60.15 53.85
24.10 23.50 24.47 23.73
46.75 43.45 48.79 44.71
76.50 74.80 77.55 75.45
53.30 49.20 55.83 50.77
66.80 65.50 67.60 66.00

2025-08-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
40.35 39.30 41.00 39.70
89.60 85.70 92.01 87.19
43.30 40.50 45.03 41.57
56.30 54.70 57.29 55.31
208.00 202.00 211.71 204.29
137.50 134.50 139.35 135.65
36.90 36.00 37.46 36.34
61.70 53.60 66.71 56.69
43.00 39.80 44.98 41.02
53.30 48.75 56.11 50.49
66.30 63.60 67.97 64.63
118.00 116.00 119.24 116.76
32.20 30.70 33.13 31.27
43.20 41.25 44.41 42.00
46.65 43.90 48.35 44.95
92.50 86.30 96.33 88.67
79.60 72.50 83.99 75.21
52.40 49.10 54.44 50.36
78.00 74.70 80.04 75.96

2025-08-14

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
37.20 36.85 37.42 36.98
200.00 197.00 201.85 198.15
56.20 54.80 57.07 55.34
97.20 92.30 100.23 94.17
138.00 133.00 141.09 134.91
64.80 63.70 65.48 64.12
44.50 41.20 46.54 42.46
88.50 81.70 92.70 84.30
31.95 30.10 33.09 30.81
299.00 285.00 307.65 290.35
78.20 73.00 81.41 74.99
118.00 115.50 119.55 116.46
41.20 39.55 42.22 40.18
67.60 64.70 69.39 65.81
42.35 39.95 43.83 40.87
84.40 81.20 86.38 82.42
143.50 143.00 143.81 143.19

2025-08-13

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
72.40 69.50 74.19 70.61
40.05 39.15 40.61 39.49
66.20 63.40 67.93 64.47
73.50 69.30 76.10 70.90
42.20 39.00 44.18 40.22
44.25 41.15 46.17 42.33
84.80 80.50 87.46 82.14
136.00 130.50 139.40 132.60
54.90 49.75 58.08 51.72
55.60 53.00 57.21 53.99
64.30 63.60 64.73 63.87
141.00 135.50 144.40 137.60
199.00 193.50 202.40 195.60

2025-08-12

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
199.00 195.50 201.16 196.84
142.50 137.00 145.90 139.10
64.30 63.60 64.73 63.87
51.50 49.35 52.83 50.17
138.50 133.00 141.90 135.10
69.60 68.40 70.34 68.86
65.60 63.80 66.71 64.49
39.80 37.40 41.28 38.32
89.50 83.30 93.33 85.67
42.35 40.40 43.56 41.15
127.50 124.50 129.35 125.65
38.55 37.20 39.38 37.72
42.20 41.05 42.91 41.49

2025-08-11

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
55.80 54.80 56.42 55.18
38.90 38.25 39.30 38.50
38.90 3,825.00 -2,300.91 2,378.71
43.45 41.90 44.41 42.49
76.30 73.30 78.15 74.45
84.80 81.50 86.84 82.76
64.00 62.90 64.68 63.32
40.20 36.00 42.80 37.60
128.00 123.00 131.09 124.91
65.00 62.00 66.85 63.15
52.00 49.00 53.85 50.15
137.00 132.50 139.78 134.22
38.00 37.15 38.53 37.48
69.20 66.70 70.75 67.66

2025-08-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
68.00 64.60 70.10 65.90
197.00 193.50 199.16 194.84
49.40 46.90 50.95 47.86
144.50 135.50 150.06 138.94
226.50 214.50 233.92 219.08
124.50 122.50 125.74 123.26
84.90 81.30 87.13 82.68
63.30 62.80 63.61 62.99
65.70 61.90 68.05 63.35
38.15 37.40 38.61 37.69
133.50 124.00 139.37 127.63
53.80 48.10 57.32 50.28
42.60 39.45 44.55 40.65
41.20 38.85 42.65 39.75

2025-08-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
39.45 38.15 40.25 38.65
49.45 46.55 51.24 47.66
38.40 37.70 38.83 37.97
52.60 51.65 53.19 52.01
195.00 190.00 198.09 191.91
142.50 133.00 148.37 136.63
48.30 46.20 49.60 47.00
64.90 60.50 67.62 62.18
85.50 81.50 87.97 83.03
134.50 125.00 140.37 128.63

2025-07-24

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
78.90 76.00 80.69 77.11

2025-06-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
164.50 161.50 166.35 162.65

2025-06-13

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
36.90 35.75 37.61 36.19
69.50 67.10 70.98 68.02
31.55 31.15 31.80 31.30
68.30 65.60 69.97 66.63
161.00 158.50 162.55 159.46
158.50 156.00 160.05 156.96

2025-06-12

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
161.00 158.50 162.55 159.46
1,060.00 1,045.00 1,069.27 1,050.73
158.00 154.00 160.47 155.53
142.50 141.50 143.12 141.88
68.50 66.60 69.67 67.33

2025-03-25

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-03-04

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-10

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-02

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-01

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-01-31

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-12-19

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-12-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-11-24

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-11-19

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
正崴 75.10 71.60 77.26 72.94
富鼎 97.80 93.80 100.27 95.33
矽瑪 45.15 39.60 48.58 41.72
系統電 41.30 39.10 42.66 39.94
神達 73.20 67.30 76.85 69.55
矽統 71.50 69.70 72.61 70.39
振樺電 278.00 266.00 285.42 270.58
廣隆 149.50 146.50 151.35 147.65
國泰金 67.70 66.50 68.44 66.96
技嘉 284.00 274.50 289.87 278.13
台燿 157.00 152.50 159.78 154.22
中華電 123.50 122.50 124.12 122.88
三福化 122.00 118.50 124.16 119.84
華碩 642.00 617.00 657.45 626.55
鴻海 205.00 201.00 207.47 202.53
聯發科 1,290.00 1,245.00 1,317.81 1,262.19
台積電 1,045.00 1,025.00 1,057.36 1,032.64

2024-11-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
神達 70.30 66.40 72.71 67.89
正崴 74.70 71.00 76.99 72.41
富鼎 95.40 92.20 97.38 93.42
系統電 41.90 38.50 44.00 39.80
矽瑪 41.05 36.05 44.14 37.96
偉訓 72.70 69.50 74.68 70.72
振樺電 279.00 268.00 285.80 272.20
廣隆 148.50 145.50 150.35 146.65
國泰金 67.50 66.60 68.06 66.94
佳世達 36.75 36.15 37.12 36.38
帆宣 151.50 147.00 154.28 148.72
台燿 155.50 151.50 157.97 153.03
華碩 623.00 610.00 631.03 614.97
三福化 127.00 119.50 131.64 122.37
中華電 123.00 122.50 123.31 122.69
鴻海 208.00 202.00 211.71 204.29
聯發科 1,265.00 1,230.00 1,286.63 1,243.37
台積電 1,035.00 1,020.00 1,044.27 1,025.73

2024-11-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
振樺電 280.00 258.00 293.60 266.40
新美齊 25.35 24.20 26.06 24.64
建國 27.45 26.25 28.19 26.71

