惠の股票

2025-11-17

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-11-06

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-09-01

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
81.20 74.60 85.28 77.12
46.40 44.80 47.39 45.41
156.00 151.00 159.09 152.91
137.50 130.00 142.14 132.87
139.50 132.50 143.83 135.17
56.80 54.50 58.22 55.38
39.20 37.80 40.07 38.34
875.00 788.00 928.77 821.23
62.20 58.30 64.61 59.79
67.70 63.80 70.11 65.29
97.80 91.50 101.69 93.91
42.05 42.05 42.05 42.05
166.50 156.50 172.68 160.32
101.00 91.00 107.18 94.82
174.50 164.50 180.68 168.32
71.00 66.10 74.03 67.97
79.80 73.50 83.69 75.91
76.90 71.10 80.48 73.32
55.30 50.40 58.33 52.27
20.35 19.60 20.81 19.89

2025-08-30

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
69.00 67.60 69.87 68.14
42.65 41.00 43.67 41.63
43.75 42.15 44.74 42.76
81.50 78.30 83.48 79.52
46.25 45.30 46.84 45.66
158.00 152.50 161.40 154.60
52.70 50.30 54.18 51.22
59.00 56.10 60.79 57.21
39.30 38.20 39.98 38.62
43.35 42.00 44.18 42.52
835.00 788.00 864.05 805.95
62.80 58.60 65.40 60.20
69.90 66.20 72.19 67.61
129.00 122.00 133.33 124.67
172.00 166.50 175.40 168.60
71.20 65.70 74.60 67.80
101.00 97.00 103.47 98.53
77.10 69.00 82.11 72.09
38.25 38.25 38.25 38.25
360.00 344.00 369.89 350.11
40.80 38.60 42.16 39.44
72.80 66.30 76.82 68.78

2025-08-28

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
33.80 33.45 34.02 33.58
44.70 42.75 45.91 43.50
40.85 37.70 42.80 38.90
31.95 30.85 32.63 31.27
132.00 121.00 138.80 125.20
82.50 77.60 85.53 79.47
47.20 45.55 48.22 46.18
71.00 66.70 73.66 68.34
60.20 55.20 63.29 57.11
72.90 65.80 77.29 68.51
161.00 152.00 166.56 155.44
139.00 135.50 141.16 136.84
53.70 51.70 54.94 52.46
139.50 136.50 141.35 137.65
62.40 57.30 65.55 59.25
210.50 201.00 216.37 204.63
68.60 64.40 71.20 66.00
98.30 93.50 101.27 95.33
39.45 38.60 39.98 38.93
79.00 77.20 80.11 77.89
153.00 146.00 157.33 148.67

2025-08-26

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
112.00 103.00 117.56 106.44
42.40 38.40 44.87 39.93
76.90 75.60 77.70 76.10
41.65 40.95 42.08 41.22
64.50 63.40 65.18 63.82
41.65 40.35 42.45 40.85
99.60 96.50 101.52 97.68
61.20 57.70 63.36 59.04
117.00 112.00 120.09 113.91
45.70 43.20 47.25 44.16
60.10 57.40 61.77 58.43
65.80 61.10 68.71 62.90
67.00 65.40 67.99 66.01
150.00 141.50 155.25 144.75
75.60 68.90 79.74 71.46
63.70 59.80 66.11 61.29
55.00 53.60 55.87 54.14
49.90 45.50 52.62 47.18
53.40 51.70 54.45 52.35

2025-08-25

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
74.20 70.00 76.80 71.60
41.30 40.65 41.70 40.90
99.80 93.70 103.57 96.03
39.50 38.05 40.40 38.60
136.50 133.00 138.66 134.34
78.00 75.40 79.61 76.39
103.00 96.30 107.14 98.86
141.50 139.00 143.05 139.96
43.60 41.35 44.99 42.21
33.90 33.25 34.30 33.50
78.20 76.00 79.56 76.84
42.10 41.20 42.66 41.54
64.60 64.00 64.97 64.23
64.40 59.20 67.61 61.19
59.30 57.20 60.60 58.00
63.40 61.10 64.82 61.98
33.35 31.65 34.40 32.30
53.00 51.00 54.24 51.76
59.40 56.30 61.32 57.48
65.40 63.10 66.82 63.98

2025-08-23

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
66.00 60.40 69.46 62.54
40.75 39.85 41.31 40.19
34.10 32.70 34.97 33.24
93.80 90.50 95.84 91.76
136.00 132.00 138.47 133.53
63.70 61.70 64.94 62.46
79.60 75.50 82.13 77.07
100.00 94.50 103.40 96.60
46.25 44.00 47.64 44.86
221.50 202.50 233.24 209.76
141.00 136.50 143.78 138.22
58.80 55.70 60.72 56.88
58.00 53.60 60.72 55.28
42.75 40.90 43.89 41.61
34.10 33.55 34.44 33.76
54.10 50.90 56.08 52.12
64.10 60.40 66.39 61.81
42.10 41.05 42.75 41.45
64.30 63.50 64.79 63.81
76.50 73.90 78.11 74.89
70.10 66.00 72.63 67.57

2025-08-21

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
41.40 40.60 41.89 40.91
42.00 41.30 42.43 41.57
36.00 33.00 37.85 34.15
92.80 89.70 94.72 90.88
53.20 48.60 56.04 50.36
137.50 134.00 139.66 135.34
76.20 73.80 77.68 74.72
43.35 41.50 44.49 42.21
64.80 63.30 65.73 63.87
63.80 58.30 67.20 60.40
81.90 74.80 86.29 77.51
95.80 92.70 97.72 93.88
45.65 42.60 47.54 43.77
45.65 73.86 17.44
54.40 50.80 56.63 52.18
60.00 56.10 62.41 57.59
215.50 200.00 225.08 205.92
140.00 128.50 147.11 132.89
60.50 56.70 62.85 58.15

2025-08-20

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
64.60 63.00 65.59 63.61
44.65 40.25 47.37 41.93
78.60 74.70 81.01 76.19
66.30 61.20 69.45 63.15
41.25 39.90 42.08 40.42
43.55 41.35 44.91 42.19
43.50 40.75 45.20 41.80
34.35 32.30 35.62 33.08
59.90 56.00 62.31 57.49
92.30 88.50 94.65 89.95
42.50 40.15 43.95 41.05
75.90 72.80 77.82 73.98
59.40 54.40 62.49 56.31
64.70 62.30 66.18 63.22
53.50 50.40 55.42 51.58
49.45 47.50 50.66 48.25
40.00 37.75 41.39 38.61
137.00 132.00 140.09 133.91

2025-08-19

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
212.00 208.00 214.47 209.53
117.50 115.00 119.05 115.96
49.80 47.50 51.22 48.38
78.00 74.10 80.41 75.59
47.50 41.80 51.02 43.98
72.30 66.20 76.07 68.53
95.30 90.60 98.21 92.40
43.40 42.20 44.14 42.66
43.00 69.57 16.43
141.50 136.00 144.90 138.10
34.65 31.80 36.41 32.89
41.40 40.35 42.05 40.75
67.20 64.10 69.12 65.28
19.20 17.65 20.16 18.24
106.50 97.00 112.37 100.63
62.00 54.60 66.57 57.43
77.40 74.40 79.25 75.55
57.00 51.50 60.40 53.60
56.70 53.50 58.68 54.72

2025-08-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
37.40 36.10 38.20 36.60
348.50 323.00 364.26 332.74
95.80 87.50 100.93 90.67
210.00 206.00 212.47 207.53
117.50 114.50 119.35 115.65
47.45 45.70 48.53 46.37
43.85 42.35 44.78 42.92
95.10 90.10 98.19 92.01
139.00 135.00 141.47 136.53
76.00 73.40 77.61 74.39
60.40 55.10 63.68 57.13
68.90 64.40 71.68 66.12
41.30 39.60 42.35 40.25
42.15 40.75 43.02 41.29
17.70 16.50 18.44 16.96
57.00 51.90 60.15 53.85
24.10 23.50 24.47 23.73
46.75 43.45 48.79 44.71
76.50 74.80 77.55 75.45
53.30 49.20 55.83 50.77
66.80 65.50 67.60 66.00

2025-08-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
40.35 39.30 41.00 39.70
89.60 85.70 92.01 87.19
43.30 40.50 45.03 41.57
56.30 54.70 57.29 55.31
208.00 202.00 211.71 204.29
137.50 134.50 139.35 135.65
36.90 36.00 37.46 36.34
61.70 53.60 66.71 56.69
43.00 39.80 44.98 41.02
53.30 48.75 56.11 50.49
66.30 63.60 67.97 64.63
118.00 116.00 119.24 116.76
32.20 30.70 33.13 31.27
43.20 41.25 44.41 42.00
46.65 43.90 48.35 44.95
92.50 86.30 96.33 88.67
79.60 72.50 83.99 75.21
52.40 49.10 54.44 50.36
78.00 74.70 80.04 75.96

2025-08-14

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
37.20 36.85 37.42 36.98
200.00 197.00 201.85 198.15
56.20 54.80 57.07 55.34
97.20 92.30 100.23 94.17
138.00 133.00 141.09 134.91
64.80 63.70 65.48 64.12
44.50 41.20 46.54 42.46
88.50 81.70 92.70 84.30
31.95 30.10 33.09 30.81
299.00 285.00 307.65 290.35
78.20 73.00 81.41 74.99
118.00 115.50 119.55 116.46
41.20 39.55 42.22 40.18
67.60 64.70 69.39 65.81
42.35 39.95 43.83 40.87
84.40 81.20 86.38 82.42
143.50 143.00 143.81 143.19

2025-08-13

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
72.40 69.50 74.19 70.61
40.05 39.15 40.61 39.49
66.20 63.40 67.93 64.47
73.50 69.30 76.10 70.90
42.20 39.00 44.18 40.22
44.25 41.15 46.17 42.33
84.80 80.50 87.46 82.14
136.00 130.50 139.40 132.60
54.90 49.75 58.08 51.72
55.60 53.00 57.21 53.99
64.30 63.60 64.73 63.87
141.00 135.50 144.40 137.60
199.00 193.50 202.40 195.60

2025-08-12

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
199.00 195.50 201.16 196.84
142.50 137.00 145.90 139.10
64.30 63.60 64.73 63.87
51.50 49.35 52.83 50.17
138.50 133.00 141.90 135.10
69.60 68.40 70.34 68.86
65.60 63.80 66.71 64.49
39.80 37.40 41.28 38.32
89.50 83.30 93.33 85.67
42.35 40.40 43.56 41.15
127.50 124.50 129.35 125.65
38.55 37.20 39.38 37.72
42.20 41.05 42.91 41.49

2025-08-11

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
55.80 54.80 56.42 55.18
38.90 38.25 39.30 38.50
38.90 3,825.00 -2,300.91 2,378.71
43.45 41.90 44.41 42.49
76.30 73.30 78.15 74.45
84.80 81.50 86.84 82.76
64.00 62.90 64.68 63.32
40.20 36.00 42.80 37.60
128.00 123.00 131.09 124.91
65.00 62.00 66.85 63.15
52.00 49.00 53.85 50.15
137.00 132.50 139.78 134.22
38.00 37.15 38.53 37.48
69.20 66.70 70.75 67.66

2025-08-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
68.00 64.60 70.10 65.90
197.00 193.50 199.16 194.84
49.40 46.90 50.95 47.86
144.50 135.50 150.06 138.94
226.50 214.50 233.92 219.08
124.50 122.50 125.74 123.26
84.90 81.30 87.13 82.68
63.30 62.80 63.61 62.99
65.70 61.90 68.05 63.35
38.15 37.40 38.61 37.69
133.50 124.00 139.37 127.63
53.80 48.10 57.32 50.28
42.60 39.45 44.55 40.65
41.20 38.85 42.65 39.75

2025-08-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
39.45 38.15 40.25 38.65
49.45 46.55 51.24 47.66
38.40 37.70 38.83 37.97
52.60 51.65 53.19 52.01
195.00 190.00 198.09 191.91
142.50 133.00 148.37 136.63
48.30 46.20 49.60 47.00
64.90 60.50 67.62 62.18
85.50 81.50 87.97 83.03
134.50 125.00 140.37 128.63

2025-07-24

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
78.90 76.00 80.69 77.11

2025-06-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
164.50 161.50 166.35 162.65

2025-06-13

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
36.90 35.75 37.61 36.19
69.50 67.10 70.98 68.02
31.55 31.15 31.80 31.30
68.30 65.60 69.97 66.63
161.00 158.50 162.55 159.46
158.50 156.00 160.05 156.96

2025-06-12

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
161.00 158.50 162.55 159.46
1,060.00 1,045.00 1,069.27 1,050.73
158.00 154.00 160.47 155.53
142.50 141.50 143.12 141.88
68.50 66.60 69.67 67.33

2025-03-25

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-03-04

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-10

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-02

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-02-01

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2025-01-31

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-12-19

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-12-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-11-24

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-11-19

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
正崴 75.10 71.60 77.26 72.94
富鼎 97.80 93.80 100.27 95.33
矽瑪 45.15 39.60 48.58 41.72
系統電 41.30 39.10 42.66 39.94
神達 73.20 67.30 76.85 69.55
矽統 71.50 69.70 72.61 70.39
振樺電 278.00 266.00 285.42 270.58
廣隆 149.50 146.50 151.35 147.65
國泰金 67.70 66.50 68.44 66.96
技嘉 284.00 274.50 289.87 278.13
台燿 157.00 152.50 159.78 154.22
中華電 123.50 122.50 124.12 122.88
三福化 122.00 118.50 124.16 119.84
華碩 642.00 617.00 657.45 626.55
鴻海 205.00 201.00 207.47 202.53
聯發科 1,290.00 1,245.00 1,317.81 1,262.19
台積電 1,045.00 1,025.00 1,057.36 1,032.64

2024-11-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
神達 70.30 66.40 72.71 67.89
正崴 74.70 71.00 76.99 72.41
富鼎 95.40 92.20 97.38 93.42
系統電 41.90 38.50 44.00 39.80
矽瑪 41.05 36.05 44.14 37.96
偉訓 72.70 69.50 74.68 70.72
振樺電 279.00 268.00 285.80 272.20
廣隆 148.50 145.50 150.35 146.65
國泰金 67.50 66.60 68.06 66.94
佳世達 36.75 36.15 37.12 36.38
帆宣 151.50 147.00 154.28 148.72
台燿 155.50 151.50 157.97 153.03
華碩 623.00 610.00 631.03 614.97
三福化 127.00 119.50 131.64 122.37
中華電 123.00 122.50 123.31 122.69
鴻海 208.00 202.00 211.71 204.29
聯發科 1,265.00 1,230.00 1,286.63 1,243.37
台積電 1,035.00 1,020.00 1,044.27 1,025.73

2024-11-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
振樺電 280.00 258.00 293.60 266.40
新美齊 25.35 24.20 26.06 24.64
建國 27.45 26.25 28.19 26.71

2024-11-15

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
神達 72.70 68.20 75.48 69.92
中華電 123.50 122.50 124.12 122.88
三福化 122.00 119.00 123.85 120.15
敦泰 86.70 85.30 87.57 85.84
廣隆 148.00 145.00 149.85 146.15
國泰金 68.30 66.60 69.35 67.25
技嘉 288.50 273.50 297.77 279.23
矽統 74.40 72.30 75.70 73.10
正崴 75.40 72.30 77.32 73.48
系統電 42.00 38.25 44.32 39.68
聯嘉 29.65 28.90 30.11 29.19
富鼎 97.70 94.50 99.68 95.72
華碩 646.00 604.00 671.96 620.04
廣達 308.00 295.00 316.03 299.97
鴻海 214.50 206.00 219.75 209.25
聯發科 1,275.00 1,230.00 1,302.81 1,247.19
台積電 1,045.00 1,030.00 1,054.27 1,035.73

2024-11-14

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
華通 63.20 61.60 64.19 62.21
弘憶股 65.90 62.70 67.88 63.92
映泰 33.45 32.15 34.25 32.65
神達 69.80 62.50 74.31 65.29
華星光 156.50 151.00 159.90 153.10
茂順 116.00 114.50 116.93 115.07
敦泰 87.00 84.70 88.42 85.58
廣隆 149.00 147.50 149.93 148.07
國泰金 67.10 66.10 67.72 66.48
技嘉 302.50 291.00 309.61 295.39
華碩 631.00 613.00 642.12 619.88
富鼎 98.50 94.90 100.73 96.28
聯嘉 31.80 30.00 32.91 30.69
系統電 41.00 39.00 42.24 39.76
新唐 100.50 95.20 103.78 97.23
三福化 121.50 119.00 123.05 119.96
正崴 75.90 71.60 78.56 73.24
矽統 73.50 72.00 74.43 72.57
聯發科 1,265.00 1,230.00 1,286.63 1,243.37
鴻海 215.50 209.00 219.52 211.48
台積電 1,040.00 1,025.00 1,049.27 1,030.73

2024-11-12

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
茂順 116.00 115.00 116.62 115.38
正崴 73.70 71.50 75.06 72.34
神達 65.10 58.40 69.24 60.96
敦泰 88.00 86.20 89.11 86.89
廣隆 149.50 147.50 150.74 148.26
國泰金 68.20 67.20 68.82 67.58
技嘉 302.00 295.00 306.33 297.67
弘憶股 69.40 66.50 71.19 67.61
系統電 40.30 37.40 42.09 38.51
富鼎 99.50 94.50 102.59 96.41
聯嘉 32.70 31.50 33.44 31.96
矽統 76.00 73.10 77.79 74.21
聯發科 1,295.00 1,265.00 1,313.54 1,276.46
鴻海 218.50 214.00 221.28 215.72
台積電 1,065.00 1,050.00 1,074.27 1,055.73

2024-11-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
聯嘉 32.65 30.25 34.13 31.17
正崴 76.00 71.00 79.09 72.91
敦泰 89.50 86.80 91.17 87.83
廣隆 153.00 149.50 155.16 150.84
國泰金 70.20 69.40 70.69 69.71
京元電 141.50 138.00 143.66 139.34
富鼎 102.00 96.20 105.58 98.42
三福化 128.50 127.00 129.43 127.57
矽統 81.20 76.40 84.17 78.23
技嘉 309.00 301.50 313.64 304.37
華碩 627.00 610.00 637.51 616.49
廣達 333.00 326.50 337.02 328.98
聯發科 1,320.00 1,280.00 1,344.72 1,295.28
鴻海 220.00 217.50 221.55 218.46
台積電 1,090.00 1,080.00 1,096.18 1,083.82

2024-11-07

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
建漢 39.85 36.45 41.95 37.75
聯嘉 33.00 31.55 33.90 32.10
富鼎 97.50 91.50 101.21 93.79
敦泰 89.00 85.20 91.35 86.65
定穎 70.40 69.20 71.14 69.66
國泰金 70.40 69.00 71.27 69.54
佳邦 80.90 79.50 81.77 80.04
飛宏 41.50 38.80 43.17 39.83
京元電 143.00 135.00 147.94 138.06
台燿 164.50 159.50 167.59 161.41
華通 67.80 63.10 70.71 64.90
三福化 128.50 126.00 130.05 126.96
聯電 47.95 45.90 49.22 46.68
天虹 374.00 351.00 388.21 359.79
正崴 69.50 63.70 73.08 65.92
鴻準 95.90 89.20 100.04 91.76
系統電 37.10 34.10 38.95 35.25
技嘉 309.00 303.00 312.71 305.29
矽統 79.20 77.50 80.25 78.15
華碩 616.00 601.00 625.27 606.73
鴻海 219.00 212.00 223.33 214.67
聯發科 1,330.00 1,300.00 1,348.54 1,311.46
台積電 1,075.00 1,050.00 1,090.45 1,059.55

2024-10-23

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
豐藝 91.30 85.00 95.19 87.41
矽統 81.70 79.60 83.00 80.40
信音 33.85 33.25 34.22 33.48
國泰金 69.40 68.70 69.83 68.97
技嘉 277.00 271.50 280.40 273.60
京元電 137.50 134.50 139.35 135.65
台燿 173.00 171.00 174.24 171.76
豐藝 91.30 85.00 95.19 87.41
帆宣 159.50 157.50 160.74 158.26
三福化 138.00 125.50 145.73 130.28
正達 45.05 43.60 45.95 44.15
映泰 44.95 42.50 46.46 43.44
鴻海 217.00 213.00 219.47 214.53
聯發科 1,325.00 1,275.00 1,355.90 1,294.10
台積電 1,070.00 1,055.00 1,079.27 1,060.73

2024-10-22

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
技嘉 274.00 268.00 277.71 270.29
燿華 33.65 31.95 34.70 32.60
正達 45.50 43.50 46.74 44.26
華通 67.40 65.60 68.51 66.29
三福化 127.00 124.50 128.55 125.46
定穎 75.80 72.60 77.78 73.82
國泰金 69.30 67.80 70.23 68.37
京元電 137.00 131.50 140.40 133.60
宏捷科 103.00 100.00 104.85 101.15
欣興 166.00 155.50 172.49 159.51
台燿 171.50 166.50 174.59 168.41
映泰 44.15 41.90 45.54 42.76
皇昌 83.60 79.00 86.44 80.76
帆宣 159.50 157.00 161.05 157.96
信音 34.00 33.50 34.31 33.69
矽統 82.40 79.70 84.07 80.73
鴻海 216.00 209.00 220.33 211.67
聯發科 1,315.00 1,295.00 1,327.36 1,302.64
台積電 1,075.00 1,060.00 1,084.27 1,065.73

2024-10-21

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
帆宣 159.00 156.50 160.55 157.46
皇昌 100.50 93.20 105.01 95.99
東浦 40.70 37.15 42.89 38.51
信音 34.60 32.20 36.08 33.12
定穎 71.90 70.00 73.07 70.73
國泰金 69.80 68.00 70.91 68.69
技嘉 272.50 269.00 274.66 270.34
精材 235.00 227.00 239.94 230.06
京元電 134.00 128.50 137.40 130.60
台燿 168.50 165.00 170.66 166.34
華通 66.00 62.60 68.10 63.90
三福化 128.00 126.00 129.24 126.76
今皓 33.95 31.60 35.40 32.50
晉倫 55.60 54.80 56.09 55.11
矽統 84.30 80.20 86.83 81.77
正達 47.20 43.75 49.33 45.07
映泰 43.30 41.25 44.57 42.03
鴻海 213.50 209.00 216.28 210.72
聯發科 1,345.00 1,310.00 1,366.63 1,323.37
台積電 1,095.00 1,080.00 1,104.27 1,085.73

2024-10-18

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
晉倫 50.60 45.80 53.57 47.63
明泰 37.00 35.80 37.74 36.26
普安 34.80 32.50 36.22 33.38
敦泰 88.50 85.50 90.35 86.65
定穎 71.70 69.50 73.06 70.34
國泰金 69.90 68.50 70.77 69.04
技嘉 277.00 266.50 283.49 270.51
佳世達 39.00 38.20 39.49 38.51
弘憶股 76.20 72.30 78.61 73.79
帆宣 161.50 156.00 164.90 158.10
台燿 170.50 165.00 173.90 167.10
三福化 129.00 126.00 130.85 127.15
矽統 82.20 76.40 85.78 78.62
正達 46.70 42.10 49.54 43.86
映泰 43.15 41.00 44.48 41.82
鴻海 211.00 207.00 213.47 208.53
聯發科 1,330.00 1,295.00 1,351.63 1,308.37
台積電 1,100.00 1,075.00 1,115.45 1,084.55

2024-10-17

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
京元電 137.50 133.00 140.28 134.72
帆宣 158.50 155.50 160.35 156.65
富鼎 78.80 77.40 79.67 77.94
明泰 36.65 35.50 37.36 35.94
矽統 80.30 77.20 82.22 78.38
定穎 71.80 70.30 72.73 70.87
國泰金 68.70 67.90 69.19 68.21
技嘉 276.50 268.50 281.44 271.56
台燿 172.50 167.00 175.90 169.10
三福化 126.50 124.50 127.74 125.26
普安 32.80 30.10 34.47 31.13
創惟 151.00 143.50 155.64 146.37
映泰 44.50 41.75 46.20 42.80
正達 46.95 44.60 48.40 45.50
鴻海 209.00 204.00 212.09 205.91
聯發科 1,295.00 1,265.00 1,313.54 1,276.46
台積電 1,055.00 1,030.00 1,070.45 1,039.55

2024-10-16

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
緯創 111.00 108.00 112.85 109.15
富鼎 79.20 77.40 80.31 78.09
敦泰 89.40 87.40 90.64 88.16
信音 33.85 31.25 35.46 32.24
技嘉 271.50 265.50 275.21 267.79
茂達 218.50 209.50 224.06 212.94
佳邦 93.80 90.20 96.03 91.58
華碩 607.00 586.00 619.98 594.02
達發 646.00 636.00 652.18 639.82
三福化 126.50 124.50 127.74 125.26
台燿 182.00 177.00 185.09 178.91
華星光 166.00 154.50 173.11 158.89
矽統 85.50 79.00 89.52 81.48
前鼎 116.00 106.00 122.18 109.82
映泰 42.00 38.25 44.32 39.68
正達 46.75 43.80 48.57 44.93
聯發科 1,310.00 1,290.00 1,322.36 1,297.64
聯發科 1,310.00 1,290.00 1,322.36 1,297.64
鴻海 207.50 200.50 211.83 203.17
台積電 1,075.00 1,050.00 1,090.45 1,059.55

2024-10-11

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
緯創 109.00 104.50 111.78 106.22
易發 92.00 85.00 96.33 87.67
敦泰 88.00 85.30 89.67 86.33
技嘉 268.00 262.50 271.40 264.60
帆宣 155.00 153.00 156.24 153.76
華碩 592.00 580.00 599.42 584.58
達發 642.00 631.00 648.80 635.20
國泰金 68.60 67.60 69.22 67.98
創惟 151.50 143.50 156.44 146.56
京元電 129.00 123.50 132.40 125.60
台燿 178.00 174.00 180.47 175.53
星通 85.50 79.80 89.02 81.98
皇昌 100.00 92.30 104.76 95.24
正達 45.70 40.15 49.13 42.27
映泰 40.15 37.65 41.70 38.61
華星光 161.00 153.00 165.94 156.06
毅嘉 44.90 43.30 45.89 43.91
振曜 144.50 125.50 156.24 132.76
聯發科 1,310.00 1,265.00 1,337.81 1,282.19
聖輝 335.00 313.00 348.60 321.40
矽統 81.90 78.00 84.31 79.49
鴻海 202.00 199.00 203.85 200.15
台積電 1,050.00 1,020.00 1,068.54 1,031.46

2024-10-09

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
立碁 46.25 42.80 48.38 44.12
創威 89.00 81.00 93.94 84.06
創惟 152.50 146.50 156.21 148.79
東陽 108.00 103.00 111.09 104.91
佳邦 95.50 91.70 97.85 93.15
帆宣 155.00 151.50 157.16 152.84
星通 91.00 82.60 96.19 85.81
定穎 74.50 71.40 76.42 72.58
國泰金 68.50 67.60 69.06 67.94
毅嘉 45.80 44.20 46.79 44.81
全新 161.50 154.00 166.14 156.87
台燿 180.50 174.00 184.52 176.48
華星光 163.50 152.00 170.61 156.39
三福化 129.00 126.50 130.55 127.46
正達 42.15 39.70 43.66 40.64
映泰 41.00 38.25 42.70 39.30
建漢 33.00 31.20 34.11 31.89
楠梓電 56.40 53.60 58.13 54.67
矽統 84.80 78.80 88.51 81.09
明泰 36.70 35.15 37.66 35.74
京元電 124.50 115.00 130.37 118.63
聯發科 1,275.00 1,240.00 1,296.63 1,253.37
鴻海 200.00 197.00 201.85 198.15
台積電 1,035.00 1,020.00 1,044.27 1,025.73
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2024-10-08

名稱 當日高點 當日低點 隔日高點 隔日低點
星通 83.70 76.50 88.15 79.25
藍天 69.30 64.20 72.45 66.15
楠梓電 58.80 54.00 61.77 55.83
敦泰 86.50 84.20 87.92 85.08
技嘉 266.50 261.50 269.59 263.41
京鼎 371.50 348.50 385.71 357.29
華碩 582.00 568.00 590.65 573.35
三福化 133.00 126.50 137.02 128.98
信音 34.15 31.05 36.07 32.23
承啟 52.90 47.25 56.39 49.41
矽統 77.80 73.30 80.58 75.02
正達 40.20 37.50 41.87 38.53
映泰 41.45 38.80 43.09 39.81
國泰金 68.20 67.00 68.94 67.46
皇昌 94.40 89.40 97.49 91.31
毅嘉 45.00 43.20 46.11 43.89
燿華 34.00 33.55 34.28 33.72
定穎 74.50 72.50 75.74 73.26
台燿 178.50 172.50 182.21 174.79
